
|
|
|
 |
ID: 557 Размещено: 2006.10.05
Главный инженер. Технический директор. Начальник отдела развития.
от 45 000 руб.
|
Личные данные кандидата |
Город: | Не указан |
Метро: | Молодежная |
---|
Образование: | Не указано |
Возраст: | 61 |
Пол: | Мужской |
Семейное положение: | Не указано |
Дети: | нет |
Контакты соискателя
Опыт работы
07.20.2005 - 10.05.2006 | технический директор |
Город: | Не указано |
Профиль компании: | Не указано |
Обязанности: | Я осуществляю руководство техническими службами предприятия, в состав которых входит паросиловое хозяйство, холодильно-компрессорный цех, отдел АСУП, ремонтно-механический участок, электроцех, инженерно-строительный отдел, отдел техники безопасности. Хорошо знаю работу служб главного механика, главного энергетика, материально-технического снабжения, службы эксплуатации. Имею опыт ведения переговоров, заключения договоров на условиях тендера, владею основами экономики.
|
|
---|
10.01.2003 - 07.20.2005 | главный механик |
Город: | Не указано |
Профиль компании: | Не указано |
Обязанности: | В течении указанного периода обеспечил выполнение ряда инвестиционных проектов по модернизации производства, а также выполнял весь комплекс мероприятий, обеспечивающих бесперебойную и технически правильную эксплуатацию оборудования предприятия. |
|
---|
02.01.2002 - 10.01.2003 | инженер АСУП |
Город: | Не указано |
Профиль компании: | Не указано |
Обязанности: | Принимал непосредственное участие в монтаже и пуске нового оборудования, выполняя весь комплекс работ по наладке, профилактике и ремонту гидравлических, пневматических, электро-механических и электронных устройств, входящих в состав автоматических линий KHS", KRONES", а также оборудования таких фирм как ATLAS COPCO", ALFA LAVAL" и др |
Личные качества
Образование
209.01.1978 - 06.01.1983 | Владимирский политехнический институт |
Образование: | Высшее |
Факультет: | Не указано |
Специальность: | Приборы точной механики, инженер - механик |
---|
Знание языков
Английский |
базовый уровень |
Навыки работы с компьютером
Знания: | Excel Word E-Mail Интернет |
---|
|
|
|
|
|