
|
|
|
 |
ID: 1697 Размещено: 2008.03.26
помощник финансового директора, главного бухгалтера
от 90 000 руб.
|
Личные данные кандидата |
Город: | Не указан |
Метро: | Коньково |
---|
Образование: | Высшее второе |
Возраст: | 59 |
Пол: | Женский |
Семейное положение: | замужем |
Дети: | есть |
Контакты соискателя
Профессиональные навыки и знания | | имею квалификационный аттестат профессионального бухгалтера с 1999, опыт работы с иностранными партнерами (ВЭД) в соответствии с занимаемой должностью, принимала участие в составлении бизнес-планов, финансовом анализе |
Цель поиска работы | поменять место работы, найти более интересную работу на производственном предприятии |
---|
Опыт работы
09.18.2006 - 10.30.2007 | зам. главного бухгалтера |
Город: | Москва |
Профиль компании: | геофизические услуги для нефтяных компаний |
Обязанности: | Ведение бухгалтерского и налогового учета с поставщиками, дебиторами, кредиторами; по учету внеоборотных средств, материалов, расчетных, кассовых операций и пр. |
|
---|
05.04.1998 - 07.05.2006 | зам. генерального директора по финансам, гл.бухгалтер |
Город: | г. Южно-Сахалинск |
Профиль компании: | морские геофизические услуги для нефтяных компаний |
Обязанности: | составление финансовых и бюджетных планов, управленческий учет, бизнес планирование, контроль и ведение бухгалтерского и налогового учета |
|
---|
03.04.1992 - 04.30.1998 | главный бухгалтер |
Город: | Южно-Сахалинск |
Профиль компании: | оптовая торговля |
Обязанности: | ведение бухгалтерского и налогового учета |
|
---|
09.12.1985 - 03.03.1992 | инженер отдела НОТ |
Город: | Южно-Сахалинск |
Профиль компании: | Полиграфия |
Обязанности: | внедрение бригадного учета труда, проверка на типографиях области калькуляции услуг и норм выработки |
|
---|
11.01.2007 - 00.00.0000 | Экономист отдела стратегических разработок центра анализа и стратегии корпоративного управления |
Город: | Москва |
Профиль компании: | крупная государственная многопрофильная компания, развивающая свой бизнес в сфере управления федерал |
Обязанности: | Анализ финансового состояния, бизнес-плана предприятий, подго-товка аналитических отчетов к советам директоров на предприятиях с участием государства |
Личные качества
Образование
209.01.1997 - 05.31.2000 | Южно-Сахалинский институт экономики, права и информатики |
Образование: | Высшее второе |
Факультет: | Бухгалтерский учет и аудимт |
Специальность: | экономист |
---|
|
---|
309.01.1980 - 06.18.1985 | Омский политехнический институт |
Образование: | Высшее |
Факультет: | Полиграфический/Полиграфические машины |
Специальность: | инженер-механик |
---|
Знание языков
Английский |
базовый уровень |
Навыки работы с компьютером
Владение: |
уверенный пользователь |
---|
Знания: | 1С-Предприятие,8,Word, Excel, бухгалтерская программа «Лада Софт", Альт-Инвест |
---|
|
|
|
|
|